தமிழகத்தில் 529 பேரூராட்சிகளின் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து வருகிறது. இதுவரையில் வெளியுள்ள முடிவுபடி, ஒவ்வொரு கட்சிகளும் வெற்றி பெற்ற பேரூராட்சிகளும் வார்டு உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையும் விவரம் வருமாறு:
| கட்சி | பேரூராட்சி | உறுப்பினர் |
|---|---|---|
| அதிமுக | 247 | 2536 |
| திமுக | 104 | 1589 |
| சுயேட்சை | 48 | 1730 |
| பாஜக | 11 | 150 |
| காங்கிரஸ் | 19 | 311 |
| தேமுதிக | 2 | 346 |
| மதிமுக | 7 | 78 |
| பாமக | 1 | 103 |
| வி.சிறுத்தை | 0 | 12 |
| கம்யூனிஸ்டு(மா) | 4 | 82 |
| கம்யூனிஸ்டு | 1 | 28 |
| பிஎஸ்பி | 0 | 2 |
| மற்றவை | 0 | 32 |
No comments:
Post a Comment